STATIONÆR KOLDTVANDANLÆG

Bestilling og information

Bestilling og information direkte på telefon +45 7555 7660


STATIONÆR KOLDVANDSANLÆG
Model Arbejdstryk
(bar)
Vandforbrug
(l/min.)
Pumpe
stempler
Motorkapacitet
(KW/HK)
Volt Længde
(mm)
Bredde
(mm)
Højde
(mm)
Vægt
(kg)
ST 1515 150 15 3 4,0/5,5 3x230/400 730 400 350 75
ST 1518 170 18 3 5,5/7,5 3x230/400 730 400 350 75
ST 1518 S 200 18 3 6,5/9,0 3x230/400 730 400 350 75
ST 1519 150 21 3 5,5/7,5 3x230/400 730 400 350 75
ST 1519 S 170 21 3 6,5/9,0 3x230/400 730 400 350 75
ST 1520 200 15 3 5,5/7,5 3x230/400 730 400 350 75
ST 1520 S 240 15 3 6,5/9,0 3x230/400 730 400 350 75
ST 1521 200 21 3 7,5/10 3x230/400 850 500 430 100
ST 1525 170 25 3 7,5/10 3x230/400 850 500 430 100
ST 1530 150 30 3 7,5/10 3x230/400 850 500 430 100
ST 1536 170 36 3 7,5/10 3x230/400 850 500 430 100
ST 1542 150 42 3 11/15 3x230/400 850 500 430 100
ST 1542 S 200 42 3 15/18 3x230/400 850 700 600 130

Eksempler på anvendelsesmuligheder
Kan med fordel anvendes hvor der er behov for en god ydelse på flere arbejdspladser, f.eks. på landbrugsejendomme med kvægbrug, på servicestationer, sygehuse, svømmehaller og i transportvirksomheder.


Specifikationer

Konstruktion og udstyr:
Epoxylakeret stålramme og kappe af  rustfrit stål 10 m højtryksslange. Pistolhåndtag med dobbelt strålerør og dyser, 10 m elkabel.

Sikkerhedsventil:
Indbygget justerbart omløbsventil til trinløs regulering af vandmængden.

Trykregulering:
Trinløs indstilling på lansen, fra 10 bar til max. tryk.

Stationær koldtvandsanlæg